[“工厂信息化”咨询基本信息]
适用企业:制造业、服务业等企事业单位 | 辅导方式:调研把脉+精益生产+信息化+平台化 |
辅导时间:12个月以上 | 成果转化:企业运营效能提升20-40% |
产品介绍:工厂信息化建设,企金方把精益经营与软件信息化相结合,构建企业精益信息化一站式解决方案;工厂信息化遵循精益先行的理念,先从精益的角度先优化流程,再根据需求为企业量身定制软件信息化,将精益成果固化,打造“以管理结果为导向”的一体化企业管理软件JMS,做到“一个平台包含所有应用模块、 一个平台兼容所有模块数据 ,一次录入实现全面模块应用”,实现智能信息化工厂的透明化管理。 |
信息化数字化转型
数字化转型运营模式设计 | 构建数字化转型能力体系 | ||
业务数字化、生产数字化、服务数字化 | 数字信息化领导力、数字化业务能力、数字化技术能力 | ||
数字转型举措与路径 | 数字化应用与发展规划 | ||
数字信息化转型重点措施,数字信息化转型实施路径 | 数字化场景规划与设计,数字化应用方式与控制 | ||
集团管控数字化转型设计 | 明确数字化转型战略及目标 | ||
管控模式闭环,差异化管控模式、组织协调、集团管理模式设计 | 数字信息化战略定位,集团管控数字化目标与发展,业务数字化目标与效果 |
信息化规划路径
四大主题 | 三大集成系统 | ||
产品数字化、生产数字化、管理数字化、服务数字化 | 纵向集成、横向集成、端到端集成 | ||
信息化调研与诊断 | 一个平台 | ||
公司战略与控制体系管理,信息化全面调研与诊断,对标企业分析 | 以管理导向的软件,兼容所有模块数据 ,一个平台包含所有应用模块 | ||
信息化整体规划 | 10大系统 | ||
业务构架规划、应用构架规划,数据架构规划,技术架构与基础设施规划,治理体系 | 信息化研发、营销、采购、仓储、计划、生产、质量、财务、综合、系统管理等 |
信息化实施目标
一个主题 | 两条主线 | ||
以精益高效的智慧化工厂为主题 | 精益生产交期缩短、成本降低为主线 | ||
三个目标 | 四大模块 | ||
柔性生产全流程可视,订单到交付闭环,端到端控制为目标 | 智能排产、供应协同、透明现场、准时交付四大模块 |
信息化特点
精益流程优化改善在先 | 落地运用为目标 | ||
以精益运营的思维进行流程诊断,以管理目标为导向进行需求制定 | 立足于企业需求进行规划,注重操作方便快捷准确,以生产管理团队支撑 | ||
精益流程设计、软件定制开发 | 平台+模块设计易扩展 | ||
以综合运营管理目标为导向进行开发,符合精益流程高效性 | 便于维护、操作、升级的系统,业务过程全透明 |
10大模块+58个主功能
服务流程
信息化案例
企金方大数据服务平台 | |||
供应商供货分析 质量分析 订单分析 | 设备分析 产品成本分析 产品数据包 | 产量分析 供应链分析 产品研发分析 | APS高级计划排程 虚拟工厂 产品运行分析 |
案例1:生产订单预测 | 案例2:产品生产周期成本管理 | |||
.基于大数据的生产订单预测,综合考虑历史订单数据,季节与时间变化因素,甚至可以考虑宏观经济情况,行业竞争压力,市场需求等因素,建立模型作出预测。 .基于大数据的生产订单预测,使预测结果更据科学性,确定性,更有说服力。 | 实现基于MBOM的单台/批次产品,各类制造成本实时大数据计算与追溯,并通过内置算法将实际成本与计划成本比对,进行成本预警与监控。 .物料成本 .物流成本 .能耗成本 .人工成本 .仓储成本 .报废损失成本 | |||
案例3:产品可靠性和质量分析 | 案例4:制程数据预警 | |||
火车轮懿质量监控分析,可根据轮懿形状测量参数,确定车轮是否存在偏心现象,并结合生产过程信息,判断出现偏心的原因,可以进一步发掘生产过程参数和偏心出现之间的关系,帮助技术人员改进工艺,降低偏心问题出现的概率。 | 大数据分析技术通过收集制造流程数据、制造设备相关数据建立仿真模型,分析生产的趋势变化,找出制程黄金区间,一旦发现参数超出该区间,系统及时报警,通知工程师进行调整修正。 | |||
24小时服务热线
400-007-8608
电 话:152-2333-7163
手 机:199-2329-4331
邮 箱:cqqjfglzx@163.com
地 址:重庆市九龙坡区锦红二路4号附2号