[“五星班组管理”咨询基本信息]
适用企业:制造加工行业、服务行业等 | 辅导方式:诊断+培训+手把手指导+评价+长效机制+自主运营 |
辅导时间:12个月以上/驻厂辅导 | 成果转化:品质提升10%、效率提升10%、成本降低10%、班组执行力显著提升 |
产品介绍:班组是企业核心的单元,是企业生产过程的价值保障,班组管理缺失是国内企业面临的普遍问题。班组有士气则企业有生机,班组管理严谨则企业核心稳固,班组有凝聚力则企业有生产力。班组管理很多企业老板不重视,为了节约人工成本导致班组管理岗位错位严重,不承认班组长是管理岗位、没有脱岗及管理迹象;大多数企业对班组管理定位不清,导致基础管理的纰漏;没有编制标准化文件,班组员工生产自然问题突出;班组长技能欠缺,没有企业主人意识、不能协调管理事项、指导员工,不具备带领精益团队的重任;缺乏培训提升机会,现场管理能力不足,人员失误多、问题重复出现严重,一直处于救火状态,QCDPSM指标难易保障,班组员工没有归属感、离职率高、执行力差、协调性低、浪费大等,典型的班组管理不足;企业需要改变意识,推动班组管理的有效实施,实现企业发展的核心保障。 |
五星班组管理
您的企业是否面临如下问题?
上传下达不畅 | 班组执行力差 | ||
班组不能有效组织和反馈相关现场信息和计划信息 | 班组事务杂乱,执行标准、执行方式缺乏 | ||
管理能力不足 | 员工士气低落 | ||
基础班组管理未进行系统培训、考核提拔,导致能力欠缺 | 士气低落、错误重复出现,防呆防错无方法、工作无标准 | ||
班组管理混乱 | 品质交期差劲 | ||
班组现场没有管理痕迹、人员、物资、器具、产品杂乱 | 品质、生产管理没有标准、流程不清晰,异常处理不及时 |
五星班组管理辅导原则
成果转化率高、才是我们价值
三现原则 | 辅导法则 | ||
现场、现实、现物 | 现场调研方案20%,知识教育培训20%,现场辅导转化60% | ||
培训育人 | 自主运营 | ||
帮助企业培养班组管理人才,建立精益团队五星班组长效机制 | 组织架构支撑、长效机制保证、标准化体系化机制、构建自主运营保障 |
五星班组管理实施方案
班组管理不仅是传授、更重要是持续自主运营
搭建体系,标准化 | 自主改善,异常管理 | ||
职能业务卡、流程卡、交接班、5S维持管理、首件记录、班组长能力 | 通过学习掌握技法,利用系统的改善手段减少过程异常 | ||
培训育人,能力提升 | 自主运营,人才育成 | ||
提高管理者分析问题、解决问题的能力,培育班组基层干部团队 | 建立班组绩效目标,自主管理,内部培训机制搭建,班组多能工培养 | ||
QCDSM,全面提升 | 组织搭建,持续改善 | ||
建立班组品质、成本、交期、安全、士气等管理标准和数据收集分析机制、整改机制 | 以现场管理出发,构建团队明确职责,建立现场绩效改善机制,组建改善型团队 |
五星班组管理实施价值
品质提升10%、效率提升10%、成本降低10%、班组执行力显著提升
构建核心竞争力 | 士气高昂生产力强 | ||
班组是企业核心的单元,企业生产过程的价值保障 | 班组生产意愿强烈,生产力和目标产出有保障 | ||
提高业绩效能 | 现场问题能闭环 | ||
促进基层人员管理、生产管理等,围绕业务开展开展改善和目标追逐 | 员工问题按流程解决、生产问题分析措施明确,构建现场闭环管理 | ||
人均产值提升 | 提产达能收益大 | ||
班组现场管理标准明确、个人绩效目标清晰、不断鞭策人均产值提升20%以上 | 好的团队,容易达到企业期望及目标,使企业生产经营提高20%以上 |
五星班组管理服务流程
我们的交付建立在严谨的服务流程上
五星班组管理经典案例
我们交付我们承诺的改善效果
班会管理、激发活力 | 班组人员、统一美观 | 班组现场、功能合理 |
班组管理、改善全面 | 班组文化、目视教育 | 班组三定、使用便捷 |
班组设备、精准快捷 | 班组设备、区域分明 | 班组工具、方便化 |
![]() | ![]() | ![]() |
班组物料、规范高效 | 班组办公、井然有序 | 班组看板、一目了然 |
24小时服务热线
400-007-8608
电 话:152-2333-7163
手 机:199-2329-4331
邮 箱:cqqjfglzx@163.com
地 址:重庆市九龙坡区锦红二路4号附2号